產品時間:2024-09-21
汽車淋雨試驗機 全功能噴水試驗箱淋雨老化箱淋雨試驗箱全面的控制系統,以及變頻技術的采用,使得降雨量,試品架的回轉角度,噴水擺桿的擺動角度以及噴水量,擺動頻率都可自動的調節
汽車淋雨試驗機 全功能噴水試驗箱【簡單介紹】
汽車淋雨試驗機 全功能噴水試驗箱全面的控制系統,以及變頻技術的采用,使得降雨量,試品架的回轉角度,噴水擺桿的擺動角度以及噴水量,擺動頻率都可自動的調節
【詳細說明】
一、主要要用途特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于測試汽車燈具、雨扇、防水條帶、機車儀表及低壓電器外殼防護的防水性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合iSO 20653、GMW14906、GMW3172通用汽車的9K測試要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有電子水泵,以避免水的溫度分層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大視窗帶水刮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、具體參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國服務熱線:18925806924
©2025 勤卓高低溫試驗箱專場(m.mizikapeyila.com) 版權所有 總訪問量:1109748 GoogleSitemap
地址:廣東省東莞市橫瀝鎮三江工業區一路10號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:粵ICP備10204926號